CURRENT TRANSFORMER 1:0.5:1.15:1.15 0.03Ohm Prim. DCR 0.04/0.8/0.8Ohm Sec.DCR Surface Mount
CURRENT TRANSFORMER 1:0.5:1.15:1.15 0.03Ohm Prim. DCR 0.04/0.8/0.8Ohm Sec.DCR Surface Mount
Especificações
| Brand | Pulse Electronics |
|---|---|
| Lead Finish | Matte Tin|Tin/Silver|Tin/Copper |
| Turns Ratio | 1:0.5:1.15:1.15 |
| Product description | 26.42 x 23.37 x 11.94 mm |
| Operating temperature | -40 to 130 °C |
| Max Proce | 245 |
| Schedule B | 8504312000 |
| HTSN | 8504504000 |
| Primary S | 66 mH |
| Country of origin | China |
SKU: PE-68413NL