RF Coil 8.9uH ±10% 100kHz 98.5 Q-Factor 6A
RF Coil 8.9uH ±10% 100kHz 98.5 Q-Factor 6A
Spezifikationen
| Brand | Vishay |
|---|---|
| Datasheet | |
| ECCN | EAR99 |
| Schedule B | 8504500000 |
| HTSN | 8504508000 |
| Country of origin | Hong Kong S.A.R. of China |
| Test Frequency | 100 kHz |
| Tolerance | 10 % |
| Minimum Q | 98.5 |
| Operating temperature | -40 to 125 °C |
| Type Prod | RF Coil |
| Technology | Wirewound |
| Maximum D | 55 mOhm |
| Msl Level | 1 |
| Product description | 55 x 4 mm |
| Inductance | 8.9 uH |
| Lead Finish | Tin |
| Maximum D | 6 A |
| Mounting | Through Hole |
SKU: IWTX55R0DZEB8R9KF1