Детали
| Sensor_type | 500 m³/h, 680 m³/h (17 657,3 ft³/h) |
|---|---|
| Technology | охладитель |
| Бренд | |
| Привод | воздуха |
| Нагрузка на ротор | мобильный |
| Sensor_type | 500 m³/h, 680 m³/h (17 657,3 ft³/h) |
|---|---|
| Technology | охладитель |
| Бренд | |
| Привод | воздуха |
| Нагрузка на ротор | мобильный |
| Sensor_type | 500 m³/h, 680 m³/h (17 657,3 ft³/h) |
|---|---|
| Technology | охладитель |
| Бренд | |
| Привод | воздуха |
| Нагрузка на ротор | мобильный |