Детали
Sensor_type | 680 m³/h (24 014 ft³/h) |
---|---|
Technology | охладитель |
Бренд | |
Привод | воздуха |
Нагрузка на ротор | колесный |
Sensor_type | 680 m³/h (24 014 ft³/h) |
---|---|
Technology | охладитель |
Бренд | |
Привод | воздуха |
Нагрузка на ротор | колесный |
Sensor_type | 680 m³/h (24 014 ft³/h) |
---|---|
Technology | охладитель |
Бренд | |
Привод | воздуха |
Нагрузка на ротор | колесный |