Детали
| Количество каналов | 5 % |
|---|---|
| Вариант | накладной, установленный в измерительной трубе |
| Другие характеристики | дистанционный, с регистратором данных |
| Измеряемая среда | для сжатого воздуха |
| Sphere_of use | МИН.: |
| Technology | термально-массовый |
| Компаунд | DN15 – 1/2", DN80 – 3", DN100 – 4", DN25 – 1", DN40 – 1"1/2, DN20 – 3/4", DN50 – 2", DN65 – 2"1/2 |
| Режим измерения | с цифровым выходом |
| Формат | МИН.: |
