Оформление заказа

Детали оплаты

Ваш заказ

Товар Подытог
Спектрофотометр УФ, CM-36dG, Konica Minolta Sensing  × 1 0
MCU 16-Bit C166 CISC/RISC ROMLess 3.3V 80-Pin MQFP T/R, C161KLM3VHAFXUMA1, Infineon  × 1 0
MCU 16-Bit C166 CISC/RISC ROMLess 5V 128-Pin TQFP Tray, SAK-C161CS-LF CA, Infineon  × 1 0
MCU 16-Bit C166 CISC/RISC ROMLess 3.3V 80-Pin MQFP T/R, C161OLM3VHABXUMA1, Infineon  × 1 0
MCU 16-Bit C166 CISC/RISC ROMLess 5V 100-Pin TQFP T/R, C165LFHABXUMA1, Infineon  × 1 0
MCU 16-Bit C166 CISC/RISC ROMLess 3.3V 80-Pin MQFP T/R, C161SLM3VAABXUMA1, Infineon  × 1 0
MCU 16-Bit C166 CISC/RISC ROMLess 5V 100-Pin TQFP T/R, C161PILFCAFXUMA1, Infineon  × 1 0
MCU 8-Bit XC800 8051 CISC 32KB Flash 2.5V/5V 48-Pin TQFP T/R, XC886CM8FFA5VACKXUMA1, Infineon  × 1 0
Спектрофотометр UV-Vis, Evolution One/One Plus, Thermo Fisher Scientific  × 1 0
Относительный датчик влажности и температуры, FHAD 46 series, Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH  × 1 0
MCU 16-Bit C166 CISC/RISC ROMLess 5V 144-Pin MQFP T/R, C167CSL33MCAKXUMA1, Infineon  × 1 0
MCU 16-Bit C166 CISC/RISC ROMLess 5V 100-Pin TQFP, SAB-C161RI-L16F, Infineon  × 1 0
Осадкомер 200 см2, T027 TP200, SIAP+MICROS spa  × 1 0
Цветной спектрофотометр, UV7, METTLER TOLEDO  × 1 0
Подытог 0
НДС 0
Итого 0

Ваши личные данные будут использоваться для обработки ваших заказов, упрощения вашей работы с сайтом и для других целей, опиапасанных в нашей политика конфиденциальности.