Gas Gauge/Protection Li-Ion/Li-Pol 100mA 0V to 25V 38-Pin TSSOP T/R
Gas Gauge/Protection Li-Ion/Li-Pol 100mA 0V to 25V 38-Pin TSSOP T/R
Характеристики
| Бренд | Texas Instruments |
|---|---|
| Max Proce | 260|300 |
| Lead Finish | Gold |
| Battery Type | Li-Ion|Li-Pol |
| Msl Level | 2 |
| Type Prod | Gas Gauge|Protection |
| Описание продукта | 9.7 x 4.4 x 1.15 mm |
| Supplier | TSSOP |
| Schedule B | 8542390000 |
| HTSN | 8542390001 |
| Страна происхождения | United States |
| Output Current | 100 mA |
| Рабочая температура | -40 to 85 °C |
| Output Voltage | 0 to 25 V |
SKU: BQ20Z75DBTR