Описание
Gas Gauge Li-Ion/NiCD/NiMH 16-Pin SOIC T/R
Gas Gauge Li-Ion/NiCD/NiMH 16-Pin SOIC T/R
Battery_type | Li-Ion, NiCD, NiMH |
---|---|
Operating_temperature | 0 to 70 °C |
Supplier_package | SOIC |
Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/TXII/TXII-S-A0000596201/TXII-S-A0000592709-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
Screening_level | Commercial |
Schedule_b | 8542390000 |
Product_dimensions | 10 x 4 x 1.5 mm |
Pin_count | 16 |
Operating_supply_voltage | 4.25 V |
Msl_level | 2 |
Бренд | |
Mounting | Surface Mount |
Max_processing_temp | 260 |
Lead_finish | Gold |
Kind | Gas Gauge |
Htsn | 8542390001 |
Eccn | EAR99 |
Country_of_origin | United States |
Gas Gauge Li-Ion/NiCD/NiMH 16-Pin SOIC T/R
Battery_type | Li-Ion, NiCD, NiMH |
---|---|
Operating_temperature | 0 to 70 °C |
Supplier_package | SOIC |
Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/TXII/TXII-S-A0000596201/TXII-S-A0000592709-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
Screening_level | Commercial |
Schedule_b | 8542390000 |
Product_dimensions | 10 x 4 x 1.5 mm |
Pin_count | 16 |
Operating_supply_voltage | 4.25 V |
Msl_level | 2 |
Бренд | |
Mounting | Surface Mount |
Max_processing_temp | 260 |
Lead_finish | Gold |
Kind | Gas Gauge |
Htsn | 8542390001 |
Eccn | EAR99 |
Country_of_origin | United States |