Описание
Gas Gauge Li-Ion/Li-Pol Packs 10.8V/14.4V 38-Pin TSSOP
Gas Gauge Li-Ion/Li-Pol Packs 10.8V/14.4V 38-Pin TSSOP
Battery_type | Li-Ion, Li-Pol Packs |
---|---|
Msl_level | 2 |
Schedule_b | 8542390000 |
Product_dimensions | 9.7 x 4.4 x 1.15 mm |
Pin_count | 38 |
Output_voltage | 10.8, 14.4 V |
Operating_temperature | -20 to 85 °C |
Operating_supply_voltage | 3.3 V |
Specifications | http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=BQ2083-V1P3&&fileType=pdf |
Mounting | Surface Mount |
Бренд | |
Max_processing_temp | 260 |
Lead_finish | Gold |
Kind | Gas Gauge |
Htsn | 8542390001 |
Eccn | EAR99 |
Country_of_origin | United States |
Supplier_package | TSSOP |
Gas Gauge Li-Ion/Li-Pol Packs 10.8V/14.4V 38-Pin TSSOP
Battery_type | Li-Ion, Li-Pol Packs |
---|---|
Msl_level | 2 |
Schedule_b | 8542390000 |
Product_dimensions | 9.7 x 4.4 x 1.15 mm |
Pin_count | 38 |
Output_voltage | 10.8, 14.4 V |
Operating_temperature | -20 to 85 °C |
Operating_supply_voltage | 3.3 V |
Specifications | http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=BQ2083-V1P3&&fileType=pdf |
Mounting | Surface Mount |
Бренд | |
Max_processing_temp | 260 |
Lead_finish | Gold |
Kind | Gas Gauge |
Htsn | 8542390001 |
Eccn | EAR99 |
Country_of_origin | United States |
Supplier_package | TSSOP |