Описание
Fuel Gauge Li-Ion/Li-FePO4 9-Pin WLP T/R
Fuel Gauge Li-Ion/Li-FePO4 9-Pin WLP T/R
Battery_type | Li-FePO4, Li-Ion |
---|---|
Msl_level | 1 |
Screening_level | Extended Industrial |
Schedule_b | 8542390000 |
Product_dimensions | 1.5 x 1.4 x 0.45 |
Pin_count | 9 |
Operating_temperature | -40 to 85 °C |
Operating_supply_voltage | 2.3000, 4.9000 V |
Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MAXM/MAXM-S-A0002932174/MAXM-S-A0002932174-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
Mounting | Surface Mount |
Бренд | |
Max_processing_temp | 260 °C |
Lead_finish | Copper, Silver, Tin |
Kind | Fuel Gauge |
Htsn | 8542390001 |
Eccn | EAR99 |
Country_of_origin | United States |
Supplier_package | WLP |
Fuel Gauge Li-Ion/Li-FePO4 9-Pin WLP T/R
Battery_type | Li-FePO4, Li-Ion |
---|---|
Msl_level | 1 |
Screening_level | Extended Industrial |
Schedule_b | 8542390000 |
Product_dimensions | 1.5 x 1.4 x 0.45 |
Pin_count | 9 |
Operating_temperature | -40 to 85 °C |
Operating_supply_voltage | 2.3000, 4.9000 V |
Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MAXM/MAXM-S-A0002932174/MAXM-S-A0002932174-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
Mounting | Surface Mount |
Бренд | |
Max_processing_temp | 260 °C |
Lead_finish | Copper, Silver, Tin |
Kind | Fuel Gauge |
Htsn | 8542390001 |
Eccn | EAR99 |
Country_of_origin | United States |
Supplier_package | WLP |