Описание
Conv AC-DC Single Flyback 10V to 25.5V 12-Pin DSO T/R
Conv AC-DC Single Flyback 10V to 25.5V 12-Pin DSO T/R
| Schedule_b | 8542390000 |
|---|---|
| Бренд | |
| Msl_level | 3 |
| Mounting | Surface Mount |
| Min_input_voltage | 10 V |
| Max_input_voltage | 25.5 V |
| Max_duty_cycle | 80 % |
| Htsn | 8542390001 |
| Eccn | EAR99 |
| Country_of_origin | |
| Operating_temperature | -40 to 150 °C |
| Pin_count | 12 |
| Min_breakdown_voltage | 800 V |
| Topology | Flyback |
| Supplier_package | DSO |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/INFN/INFN-S-A0004583217/INFN-S-A0004583217-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Screening_level | Extended Industrial |
| Product_dimensions | 10(Max) x 4(Max) x 1.65(Max) mm |
| Power_rating | 68 W |
| Number_of_outputs | 1 |
Conv AC-DC Single Flyback 10V to 25.5V 12-Pin DSO T/R
| Schedule_b | 8542390000 |
|---|---|
| Бренд | |
| Msl_level | 3 |
| Mounting | Surface Mount |
| Min_input_voltage | 10 V |
| Max_input_voltage | 25.5 V |
| Max_duty_cycle | 80 % |
| Htsn | 8542390001 |
| Eccn | EAR99 |
| Country_of_origin | |
| Operating_temperature | -40 to 150 °C |
| Pin_count | 12 |
| Min_breakdown_voltage | 800 V |
| Topology | Flyback |
| Supplier_package | DSO |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/INFN/INFN-S-A0004583217/INFN-S-A0004583217-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Screening_level | Extended Industrial |
| Product_dimensions | 10(Max) x 4(Max) x 1.65(Max) mm |
| Power_rating | 68 W |
| Number_of_outputs | 1 |