Описание
Battery Charger NiCD/NiMH 20mA 16-Pin SOIC N T/R
Battery Charger NiCD/NiMH 20mA 16-Pin SOIC N T/R
| Battery_type | NiCD, NiMH |
|---|---|
| Supplier_package | SOIC N |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MAXM/MAXMS11729/MAXMS11729-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Schedule_b | 8542390000 |
| Product_dimensions | 10 x 4 x 1.5 mm |
| Pin_count | 16 |
| Output_current | 20 mA |
| Operating_temperature | -40 to 85 °C |
| Бренд | |
| Msl_level | 1 |
| Mounting | Surface Mount |
| Max_processing_temp | 260 |
| Lead_finish | Matte Tin |
| Kind | Battery Charger |
| Htsn | 8542390001 |
| Eccn | EAR99 |
Battery Charger NiCD/NiMH 20mA 16-Pin SOIC N T/R
| Battery_type | NiCD, NiMH |
|---|---|
| Supplier_package | SOIC N |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MAXM/MAXMS11729/MAXMS11729-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Schedule_b | 8542390000 |
| Product_dimensions | 10 x 4 x 1.5 mm |
| Pin_count | 16 |
| Output_current | 20 mA |
| Operating_temperature | -40 to 85 °C |
| Бренд | |
| Msl_level | 1 |
| Mounting | Surface Mount |
| Max_processing_temp | 260 |
| Lead_finish | Matte Tin |
| Kind | Battery Charger |
| Htsn | 8542390001 |
| Eccn | EAR99 |