Описание
AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 15A Case F
AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 15A Case F
| Output_voltage | 15 V |
|---|---|
| Htsn | 8504409580 |
| Kind | Regulated Linear |
| Number_of_outputs | 1 |
| Input_voltage | 104 to 132, 191 to 242, 209 to 264 V, 87 to 110 |
| Eccn | EAR99 |
| Country_of_origin | China |
| Бренд | |
| Output_current | 15 A |
| Product_dimensions | 425.5 x 123.95 x 127 mm |
| Input_frequency | 47 to 63 Hz |
| Min_isolation_voltage | 3000 Vdc |
| Operating_temperature | 0 to 70 °C |
| Supplier_package | Case F |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/POWR/POWRS02771/POWRS02771-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Schedule_b | 8504409530 |
| Mounting | Screw |
AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 15A Case F
| Output_voltage | 15 V |
|---|---|
| Htsn | 8504409580 |
| Kind | Regulated Linear |
| Number_of_outputs | 1 |
| Input_voltage | 104 to 132, 191 to 242, 209 to 264 V, 87 to 110 |
| Eccn | EAR99 |
| Country_of_origin | China |
| Бренд | |
| Output_current | 15 A |
| Product_dimensions | 425.5 x 123.95 x 127 mm |
| Input_frequency | 47 to 63 Hz |
| Min_isolation_voltage | 3000 Vdc |
| Operating_temperature | 0 to 70 °C |
| Supplier_package | Case F |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/POWR/POWRS02771/POWRS02771-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Schedule_b | 8504409530 |
| Mounting | Screw |