Описание
AC/DC Power Supply Single
AC/DC Power Supply Single
| Output_voltage | 24 V |
|---|---|
| Output_current | 5.83 A |
| Kind | Open Frame |
| Number_of_outputs | 1 |
| Input_voltage | 90 to 264 V |
| Family | MDS-200A |
| Eccn | EAR99 |
| Country_of_origin | China |
| Бренд | |
| Htsn | 8504406012 |
| Efficiency | 93 % |
| Schedule_b | 8504406012 |
| Max_current_rating | 2.5 A |
| Input_frequency | 47, 63 Hz |
| Max_output_power | 200 W |
| Min_isolation_voltage | 4000 Vac |
| Operating_temperature | -10 to 70 °C |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/DELE/DELE-S-A0010219273/DELE-S-A0010219366-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Screening_level | Commercial |
| Mounting | Surface Mount |
AC/DC Power Supply Single
| Output_voltage | 24 V |
|---|---|
| Output_current | 5.83 A |
| Kind | Open Frame |
| Number_of_outputs | 1 |
| Input_voltage | 90 to 264 V |
| Family | MDS-200A |
| Eccn | EAR99 |
| Country_of_origin | China |
| Бренд | |
| Htsn | 8504406012 |
| Efficiency | 93 % |
| Schedule_b | 8504406012 |
| Max_current_rating | 2.5 A |
| Input_frequency | 47, 63 Hz |
| Max_output_power | 200 W |
| Min_isolation_voltage | 4000 Vac |
| Operating_temperature | -10 to 70 °C |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/DELE/DELE-S-A0010219273/DELE-S-A0010219366-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Screening_level | Commercial |
| Mounting | Surface Mount |