Описание
AC DC Controller Quasi-Resonant Current Mode Flyback PWM Controller Single 85Vac to 300Vac Flyback 7-Pin DIP Tube
AC DC Controller Quasi-Resonant Current Mode Flyback PWM Controller Single 85Vac to 300Vac Flyback 7-Pin DIP Tube
| Schedule_b | 8542330000 |
|---|---|
| Pin_count | 7 |
| Power_rating | 22 W |
| Operating_supply_voltage | 85 to 300 Vac |
| Specifications | https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE5QRxxxxAx-DataSheet-v02_20-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf015a4af1eaab111c |
| Supplier_package | DIP |
| Topology | Flyback |
| Operating_temperature | -40 to 150 °C |
| Бренд | |
| Country_of_origin | United States |
| Eccn | EAR99 |
| Функция | Quasi-Resonant Current Mode Flyback PWM Controller |
| Htsn | 8542330001 |
| Mounting | Through Hole |
| Number_of_outputs | 1 |
| Operat_supply_voltage | 85 to 300 Vac |
AC DC Controller Quasi-Resonant Current Mode Flyback PWM Controller Single 85Vac to 300Vac Flyback 7-Pin DIP Tube
| Schedule_b | 8542330000 |
|---|---|
| Pin_count | 7 |
| Power_rating | 22 W |
| Operating_supply_voltage | 85 to 300 Vac |
| Specifications | https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE5QRxxxxAx-DataSheet-v02_20-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf015a4af1eaab111c |
| Supplier_package | DIP |
| Topology | Flyback |
| Operating_temperature | -40 to 150 °C |
| Бренд | |
| Country_of_origin | United States |
| Eccn | EAR99 |
| Функция | Quasi-Resonant Current Mode Flyback PWM Controller |
| Htsn | 8542330001 |
| Mounting | Through Hole |
| Number_of_outputs | 1 |
| Operat_supply_voltage | 85 to 300 Vac |