Оформление заказа

Детали оплаты

Ваш заказ

Товар Подытог
Спектрофотометр UV-Vis, BioSpectrometer® series, Eppendorf SE  × 1 0
Калибратор для процесса  × 2 0
Спектрофотометр UV-Vis, Evolution One/One Plus, Thermo Fisher Scientific  × 2 0
Цветной спектрофотометр, UV7, METTLER TOLEDO  × 1 0
Цветной спектрофотометр, UV5Bio, METTLER TOLEDO  × 2 0
Спектрофотометр UV-Vis, Smart_Color_Premium, SmartVision S.r.l.  × 1 0
MCU 32-bit LPC4300 ARM Cortex M4/M0 RISC 1024KB Flash 2.5V/3.3V 256-Pin LBGA Tray, LPC4357FET256,551/TECH.ALTERNATIVE, NXP  × 1 0
Осадкомер 200 см2, T027 TP200, SIAP+MICROS spa  × 1 0
MCU 32-bit LPC4300 ARM Cortex M4/M0 RISC 512KB Flash 2.5V/3.3V 256-Pin LBGA Tray, LPC4333FET256,551, NXP  × 1 0
MCU 32-bit LPC4300 ARM Cortex M4/M0 RISC 512KB Flash 3.3V 100-Pin TF-BGA Tray, LPC4312JET100E, NXP  × 1 0
MCU 32-Bit LPC4300 ARM Cortex M4/ARM Cortex M0 RISC 1MB Flash 3.3V 208-Pin LQFP Tray, LPC43S67JBD208E, NXP  × 1 0
MCU 32-bit LPC4300 ARM Cortex M4/M0 RISC 1024KB Flash 3.3V 144-Pin LQFP Tray, LPC4317JBD144E, NXP  × 1 0
MCU 32-bit LPC4300 ARM Cortex M4/M0 RISC 1024KB Flash 3.3V 144-Pin LQFP Tray, LPC4337JBD144E, NXP  × 1 0
Осадкомер с подогревом, t041c TPW405, SIAP+MICROS spa  × 1 0
Вставной датчик влажности и температуры, FH0D 46-C series, Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH  × 1 0
Подытог 0
НДС 0
Итого 0

Ваши личные данные будут использоваться для обработки ваших заказов, упрощения вашей работы с сайтом и для других целей, опиапасанных в нашей политика конфиденциальности.