Оформление заказа

Детали оплаты

Ваш заказ

Товар Подытог
Спектрофотометр UV-Vis, Evolution One/One Plus, Thermo Fisher Scientific  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.001uF 50V X7R 10% SMD 4 Capacitor 125°C T/R, CA064X102K5RACTU, KEMET  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.01uF 16V X7R 10% 1206 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R, NCA1206X7R103K16TRPF, NIC Components  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.01uF 16V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R, W3A4YC103KAT2A, AVX  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.0068uF 50V X8R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 150°C Punched Paper T/R, CKCM25X8R1H682M060AA, TDK  × 1 0
Калибратор для процесса, ADT227, Additel Corporation  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.0033uF 50V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C, L3A45C332KAB2A, AVX  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.0047uF 50V X7R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 125°C Punched Paper T/R, CKCM25X7R1H472M060AL, TDK  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.015uF 10V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R, W3A4ZC153MAT2A, AVX  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.01uF 16V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R, W3A4YC103MAT2A, AVX  × 1 0
Спектрофотометр UV-Vis, BioSpectrometer® series, Eppendorf SE  × 1 0
Cap Ceramic Array 0.0068uF 50V X7R 20% 0405 SMD 2 Capacitor 125°C Paper T/R, W1A25C682MAT2A, AVX  × 1 0
Подытог 0
НДС 0
Итого 0

Ваши личные данные будут использоваться для обработки ваших заказов, упрощения вашей работы с сайтом и для других целей, опиапасанных в нашей политика конфиденциальности.