Оформление заказа

Детали оплаты

Ваш заказ

Товар Подытог
Цветной спектрофотометр, BioPhotometer® D30,   × 2 0
Относительный датчик влажности и температуры, FHAD 46 series, Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH  × 2 0
Спектрофотометр UV-Vis, Evolution One/One Plus, Thermo Fisher Scientific  × 2 0
Спектрофотометр UV-Vis, BioSpectrometer® series, Eppendorf SE  × 1 0
Датчик влажности и температуры воздуха, T026 TTEPRH, SIAP+MICROS spa  × 1 0
Калибратор для процесса, ADT227, Additel Corporation  × 1 0
Спектрофотометр UV-Vis, Smart_Color_Premium, SmartVision S.r.l.  × 1 0
Cap Aluminum 33uF 6.3V 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 0.028 Ohm 3100mA 125°C Plastic T/R, A700V336M006ATE028, KEMET  × 1 0
Осадкомер с подогревом, t041c TPW405, SIAP+MICROS spa  × 1 0
Cap Aluminum 47uF 200V 20% (12.5 X 20mm) Radial 5mm 1100mA 10000 hr 105°C Bulk, EEUEE2D470, Panasonic  × 1 0
Cap Aluminum 33uF 50V 20% (6.3 X 7.7mm) SMD 0.04 Ohm 1600mA 5000 hr 105°C Embossed T/R, EEHZA1H330XP, Panasonic  × 1 0
Cap Aluminum 47uF 20V 20% (8 X 6.9mm) Cylindrical 0.033 Ohm 2630mA 2000 hr 105°C T/R, 20SVPA47M, Panasonic  × 1 0
Cap Aluminum 47uF 350V 20% (18 X 20mm) Radial 7.5mm 800mA 10000 hr 105°C Bulk, EEUED2V470S, Panasonic  × 1 0
Cap Aluminum 470uF 6V 20% (10 X 7.9mm) Cylindrical 0.02 Ohm 4130mA 2000 hr 105°C T/R, 6SVPA470M, Panasonic  × 1 0
Cap Aluminum 47uF 25V 20% (8 X 11.9mm) Cylindrical 0.03 Ohm 943mA 2000 hr 125°C T/R, 25SVPD47M, Panasonic  × 1 0
Подытог 0
НДС 0
Итого 0

Ваши личные данные будут использоваться для обработки ваших заказов, упрощения вашей работы с сайтом и для других целей, опиапасанных в нашей политика конфиденциальности.