Описание
Fuel Gauge Li-Ion/Li-FePO4 10-Pin TDFN EP Cut Tape
Fuel Gauge Li-Ion/Li-FePO4 10-Pin TDFN EP Cut Tape
Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MAXM/MAXM-S-A0002932174/MAXM-S-A0002932174-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
---|---|
Schedule_b | 8542390000 |
Product_dimensions | 2.5 x 2 x 0.75 |
Pin_count | 10 |
Operating_temperature | -40 to 85 °C |
Operating_supply_voltage | 2.3000, 4.9000 V |
Бренд | |
Mounting | Surface Mount |
Max_processing_temp | 260 °C |
Lead_finish | Matte Tin |
Kind | Fuel Gauge |
Htsn | 8542390001 |
Eccn | EAR99 |
Country_of_origin | Taiwan |
Fuel Gauge Li-Ion/Li-FePO4 10-Pin TDFN EP Cut Tape
Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MAXM/MAXM-S-A0002932174/MAXM-S-A0002932174-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
---|---|
Schedule_b | 8542390000 |
Product_dimensions | 2.5 x 2 x 0.75 |
Pin_count | 10 |
Operating_temperature | -40 to 85 °C |
Operating_supply_voltage | 2.3000, 4.9000 V |
Бренд | |
Mounting | Surface Mount |
Max_processing_temp | 260 °C |
Lead_finish | Matte Tin |
Kind | Fuel Gauge |
Htsn | 8542390001 |
Eccn | EAR99 |
Country_of_origin | Taiwan |